期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306756 | 07 | 杀大双 | |||
3306755 | 00:44 | 3+5+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306754 | 00:41 | 1+4+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3306753 | 00:37 | 9+5+3=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3306752 | 00:34 | 6+8+5=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3306751 | 00:30 | 7+5+8=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306750 | 00:27 | 1+1+0=02 | 22 | 杀小单 | 对 |
3306749 | 00:23 | 8+6+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306748 | 00:20 | 7+7+7=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306747 | 00:16 | 5+6+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306746 | 00:13 | 8+9+9=26 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306745 | 00:09 | 5+8+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306744 | 00:06 | 7+7+8=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306743 | 00:02 | 8+9+3=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306742 | 23:59 | 7+7+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306741 | 23:55 | 7+6+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 | ||
3306714 | 09 | 小 | 单 | ||
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 | ||
3306709 | 08 | 小 | 双 | ||
3306708 | 16 | 大 | 双 | ||
3306707 | 02 | 小 | 双 | ||
3306706 | 23 | 大 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出07 15 15 11 08 10 13 12 12 07 |