期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250923 | 08 | 小 | |||
3250922 | 03:22 | 0+4+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3250921 | 03:19 | 7+0+8=15 | 06 | 小 | 错 |
3250920 | 03:15 | 2+5+0=07 | 09 | 小 | 对 |
3250919 | 03:12 | 2+9+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3250918 | 03:08 | 0+4+5=09 | 07 | 小 | 对 |
3250917 | 03:05 | 0+5+8=13 | 19 | 大 | 错 |
3250916 | 03:01 | 6+3+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3250915 | 02:58 | 3+1+1=05 | 07 | 小 | 对 |
3250914 | 02:54 | 0+8+0=08 | 17 | 大 | 错 |
3250913 | 02:51 | 4+9+3=16 | 14 | 大 | 对 |
3250912 | 02:47 | 5+9+1=15 | 13 | 小 | 错 |
3250911 | 02:44 | 4+3+9=16 | 14 | 大 | 对 |
3250910 | 02:40 | 6+0+0=06 | 19 | 大 | 错 |
3250909 | 02:37 | 4+7+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3250908 | 02:33 | 8+1+5=14 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250922 | 07 | 小 | 单 | ||
3250921 | 15 | 大 | 单 | ||
3250920 | 07 | 小 | 单 | ||
3250919 | 11 | 小 | 单 | ||
3250918 | 09 | 小 | 单 | ||
3250917 | 13 | 小 | 单 | ||
3250916 | 12 | 小 | 双 | ||
3250915 | 05 | 小 | 单 | ||
3250914 | 08 | 小 | 双 | ||
3250913 | 16 | 大 | 双 | ||
3250912 | 15 | 大 | 单 | ||
3250911 | 16 | 大 | 双 | ||
3250910 | 06 | 小 | 双 | ||
3250909 | 19 | 大 | 单 | ||
3250908 | 14 | 大 | 双 | ||
3250907 | 14 | 大 | 双 | ||
3250906 | 08 | 小 | 双 | ||
3250905 | 18 | 大 | 双 | ||
3250904 | 22 | 大 | 双 | ||
3250903 | 11 | 小 | 单 | ||
3250902 | 15 | 大 | 单 | ||
3250901 | 09 | 小 | 单 | ||
3250900 | 19 | 大 | 单 | ||
3250899 | 18 | 大 | 双 | ||
3250898 | 14 | 大 | 双 | ||
3250897 | 17 | 大 | 单 | ||
3250896 | 16 | 大 | 双 | ||
3250895 | 09 | 小 | 单 | ||
3250894 | 21 | 大 | 单 | ||
3250893 | 18 | 大 | 双 | ||
3250892 | 14 | 大 | 双 | ||
3250891 | 09 | 小 | 单 | ||
3250890 | 13 | 小 | 单 | ||
3250889 | 15 | 大 | 单 | ||
3250888 | 09 | 小 | 单 | ||
3250887 | 08 | 小 | 双 | ||
3250886 | 10 | 小 | 双 | ||
3250885 | 15 | 大 | 单 | ||
3250884 | 07 | 小 | 单 | ||
3250883 | 09 | 小 | 单 | ||
3250882 | 13 | 小 | 单 | ||
3250881 | 03 | 小 | 单 | ||
3250880 | 16 | 大 | 双 | ||
3250879 | 06 | 小 | 双 | ||
3250878 | 20 | 大 | 双 | ||
3250877 | 17 | 大 | 单 | ||
3250876 | 13 | 小 | 单 | ||
3250875 | 14 | 大 | 双 | ||
3250874 | 11 | 小 | 单 | ||
3250873 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出15 15 10 10 15 07 15 14 16 18 |